Spesifikasi:
Mesin
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
| Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
Dimensi/Ukuran
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| PanjangxLebarxTinggi | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.465mm | 1.476mm / 1.466mm | 1.476mm / 1.466mm |
| Kapasitas Tangki | 40 | 40 | 40 |
Transmisi
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Tipe | 5 Speed | CVT | CVT |
| 1 | 3,461 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 2 | 1,869 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 3 | 1,235 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 4 | 0,948 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| 5 | 0,809 | 2,256 ~ 0,408 | 2,256 ~ 0,408 |
| Reverse | 3,307 | 2,706 | 2,706 |
| Final Gear | 4,625 | 5,436 | 5,436 |
Sistem Kemudi
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering | |||
| Telescopic Steering |
Sistem Suspensi
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Brake Override System | |||
| ABS + EBD | |||
| Brake Assist (BA) | |||
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum | Drum |
Ban
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Ban | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R15 |
| Roda | Trim Wheel 16" x 6 J | Trim Wheel 16" x 6 J | Trim Wheel 16" x 6 J |
Eksterior
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
| Fog Lamp | |||
| Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Interior
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Audio | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6,1" Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect wit iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) |
| Multi Information LCD Display (MIL) | |||
| ECO Assist |
Fitur Keselamatan
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
| Pedestrian Protection | |||
| Dual Front SRS Airbags |
Sistem Keamanan
| | New City E | New City E CVT | New City ES CVT |
| Key Type | Wave Key | Wave Key | Smart Key |
| Keyless Entry | |||
| Immobilizer | |||
| Alarm System |




Comments
Post a Comment