Spesifikasi:
Mesin
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + TBR | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW + TBR |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
| Isi Silinder | 1497 | 1497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,4 | 10,4 |
| Daya Maksimum | 87 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 87 Kw (118 PS) / 6.600 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 14,9 kg.m (146Nm) /4.800 rpm | 14,9 kg.m (146Nm) /4.800 rpm |
Dimensi/Ukuran
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| PanjangxLebarxTinggi | 4.215mm x 1.700mm x 1.740mm | 4.215mm x 1.700mm x 1.740mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.740mm | 2.740mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.478mm / 1.466mm | 1.478mm / 1.466mm |
| Kapasitas Tangki | 42 | 42 |
Transmisi
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Tipe | A/T | A/T |
| 1 | 2,995 | 2,995 |
| 2 | 1,678 | 1,678 |
| 3 | 1,136 | 1,136 |
| 4 | 0,760 | 0,760 |
| 5 | 0,551 | 0,551 |
| Reverse | 1,956 | 1,956 |
| Final Gear | 4,562 | 4,562 |
Sistem Kemudi
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering |
Sistem Suspensi
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| ABS + EBD | ||
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum |
Ban
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Ban | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| Roda | Alloy Wheel 15" | Alloy Wheel 15" |
Eksterior
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| | | |
| Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
| Fog Lamp | ||
| Door Mirror | Body Color (with Turning Signal) | Body Color (with Turning Signal) |
| Door Handle | Body Color | Body Color |
| Rear License Garnish | Chrome | Chrome |
| Led High Mount Stop Lamp | ||
| Tailgate Spoiler |
Interior
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Power Sliding Door Button | Left Side | Both Side |
| Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA, CD Player + USB Port + AUX Input + Made for iPhone |
| ECO Assist | ||
| Audio Steering Switch | ||
| Auto Door Lock by Speed | ||
| Power Window | ||
| Front & Rear Seat Reclining | ||
| Auto A/C with Smart Touch | ||
| Interior Color | Black | Black |
| Heater |
Fitur Keselamatan
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
| Pedestrian Protection | ||
| Dual Front SRS Airbags | ||
| Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | ||
| ISOFIX & Tether |
Sistem Keamanan
| | Honda Freed S | Honda Freed E |
| Key Type | Wave Key | Wave Key |
| Keyless Entry | ||
| Immobilizer | ||
| Alarm System |





Comments
Post a Comment